2018年財富中國500強分行業(yè)榜:汽車及零配件
財富中文網(wǎng)
2018-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
5 | 4 | 上海汽車集團股份有限公司 | 870,639.4 |
53 | 76 | 濰柴動力股份有限公司 | 151,569.4 |
63 | 59 | 北京汽車股份有限公司 | 134,158.5 |
68 | 55 | 東風汽車集團股份有限公司 | 125,016 |
76 | 65 | 比亞迪股份有限公司 | 105,914.7 |
80 | 70 | 長城汽車股份有限公司 | 101,169.5 |
85 | 123 | 吉利汽車控股有限公司 | 92,760.7 |
95 | 83 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 80,012.2 |
111 | 138 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 71,574.9 |
146 | 195 | 中國重汽(香港)有限公司 | 55,457.9 |
152 | 151 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 51,710.1 |
163 | 126 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 49,202.8 |
222 | 177 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 33,222 |
239 | 239 | 江鈴汽車股份有限公司 | 31,345.8 |
261 | 265 | 一汽轎車股份有限公司 | 27,902.2 |
276 | 329 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 26,605.6 |
280 | 251 | 耐世特汽車系統(tǒng)集團有限公司 | 26,183.5 |
338 | 369 | 重慶小康工業(yè)集團股份有限公司 | 21,933.8 |
352 | -- | 眾泰汽車股份有限公司 | 20,804.3 |
396 | 359 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 18,715.6 |
412 | 278 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 17,736.1 |
441 | 358 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 16,123.9 |
475 | 465 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 14,806.6 |
498 | -- | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 13,918.1 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。